Rekenvoorbeelden KoopGarant
Hieronder laten we 4 rekenvoorbeelden zien, waarbij de prijsverlaging bij aankoop 20% bedraagt en het aandeel in de waardeontwikkeling 80% is.
De regels over de bepaling van de verkoopprijs (uitgifteprijs) en de terugverkoopprijs zijn opgenomen in de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen, de koopovereenkomst en de akte vestiging erfpacht. De prijsverlaging die je bij aankoop ontvangt, wordt in deze contractstukken ‘koperskorting’ genoemd.
Lees ook de uitleg over een KoopGarant-woning terugverkopen.
Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen
Marktwaarde bij aankoop | 200.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 40.000 |
Koopprijs | 160.000 |
Marktwaarde bij terugkoop | 230.000 |
Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) | 30.000 |
Deel waardestijging (80%) voor eigenaar | 24.000 |
Terugverkoopprijs (160.000 + 24.000) | 184.000 |
Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen
Marktwaarde bij aankoop | 200.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 40.000 |
Koopprijs | 160.000 |
Marktwaarde bij terugverkoop incl. verbeteringen | 240.000 |
Marktwaarde bij terugverkoop excl. verbeteringen | 230.000 |
Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000) | 10.000 |
Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) | 30.000 |
Deel waardestijging (80%) voor eigenaar | 24.000 |
Terugverkoopprijs (160.000 + 10.000 + 24.000) | 194.000 |
Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen
Marktwaarde bij aankoop | 200.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 40.000 |
Koopprijs | 160.000 |
Marktwaarde bij terugkoop | 180.000 |
Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) | -/- 20.000 |
Deel waardedaling (80%) voor eigenaar | -/- 16.000 |
Terugverkoopprijs (160.000 -/- 16.000) | 144.000 |
Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen
Marktwaarde bij aankoop | 200.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 40.000 |
Koopprijs | 160.000 |
Marktwaarde bij terugverkoop incl. verbeteringen | 190.000 |
Marktwaarde bij terugverkoop excl. verbeteringen | 180.000 |
Waarde-effect verbeteringen (190.000 -/- 180.000) | 10.000 |
Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) | -/-20.000 |
Deel waardedaling (80%) voor eigenaar | -/-16.000 |
Terugverkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 16.000) | 154.000 |