Rekenvoorbeelden KoopGarant
In de volgende rekenvoorbeelden laten we zien hoe de verkoopprijs en de terugkoopprijs van een KoopGarant-woning worden vastgesteld en wat het effect is van een positieve en een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde. Voor meer uitleg zie Koperskorting en terugkoopprijs KoopGarant.
Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen
Marktwaarde bij verkoop | 400.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 80.000 |
Koopprijs | 320.000 |
Marktwaarde bij terugkoop | 450.000 |
Waardeontwikkeling (450.000 -/- 400.000) | 50.000 |
Deel waardestijging (80%) voor eigenaar* | 40.000 |
Terugkoopprijs (320.000 + 40.000) | 360.000 |
Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen
Marktwaarde bij verkoop | 400.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 80.000 |
Koopprijs | 320.000 |
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen | 450.000 |
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen | 440.000 |
Waarde-effect verbeteringen (450.000 -/-440.000) | 10.000 |
Overige waardeontwikkeling (440.000 -/- 400.000) | 40.000 |
Deel waardestijging (80%) voor eigenaar* | 32.000 |
Terugkoopprijs (320.000 + 10.000 + 32.000) | 362.000 |
Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen
Marktwaarde bij verkoop | 400.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 80.000 |
Koopprijs | 320.000 |
Marktwaarde bij terugkoop | 380.000 |
Waardeontwikkeling (380.000 -/- 400.000) | -/- 20.000 |
Deel waardedaling (80%) voor eigenaar* | -/- 16.000 |
Terugkoopprijs (320.000 -/- 16.000) | 304.000 |
Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen
Marktwaarde bij verkoop | 400.000 |
Koperskorting (20%) | -/- 80.000 |
Koopprijs | 320.000 |
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen | 380.000 |
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen | 370.000 |
Waarde-effect verbeteringen (380.000 -/- 370.000) | 10.000 |
Overige waardeontwikkeling (370.000 -/- 400.000) | -/-30.000 |
Deel waardedaling (80%) voor eigenaar* | -/-24.000 |
Terugkoopprijs (320.000 + 10.000 -/- 24.000) | 306.000 |
* In de rekenvoorbeelden is het aandeel van de aanbieder gelijk aan de koperskorting (20%). Wanneer je hebt gekocht vóór 2024, kan er een andere verhouding gelden. De rekenvoorbeelden vallen dan natuurlijk anders uit.